Termos de Recebimento Provisório e Definitivo - Seção de Gestão de Almoxarifado - 2023
OBJETO | EMPRESA | Nº DO PROCESSO |
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO (formato PDF) |
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (formato PDF) |
CAFÉ EM PÓ, EMPACOTADO A VÁCUO | IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | 0004509-68.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 26/06/2023 | |
AÇÚCAR BRANCO REFINADO, PACOTE DE 1 KG | PH ATAIDE DE JESUS LTDA | 0008653-22.2022.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 04/05/2023 | |
PAPEL TOALHA, 1000 FOLHAS | JTH COMÉRCIO LTDA | 0001263-64.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 31/03/2023 | |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN. | AUTOLEX COMERCIAL LTDA | 0001265-34.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL31/03/2023 | |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN. | JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP | 0001424-74.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 16/03/2023 | |
MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM |
PREMIER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0005796-66.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 14/06/2023 | |
MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
FELIPE NEVES DE SOUZA | 0005803-58.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 21/07/2023 | |
MATERIAL DE EXPEDIENTE | SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - EPP | 0005880-67.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 10/07/2023 | |
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | 0002376-53.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 27/06/2023 | |
MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM |
MARIA DAS DORES ARAÚJO DE FARIAS | 0005980-22.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 13/06/2023 | |
MATERIAL DE EXPEDIENTE | MARIA DAS DORES ARAÚJO DE FARIAS | 0005980-22.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 17/07/2023 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L. DOS SANTOS SILVA COMÉRCIO LTDA | 0000204-41.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 16/03/2023 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L. DOS SANTOS SILVA COMÉRCIO LTDA | 0000204-41.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 19/04/2023 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L. DOS SANTOS SILVA COMÉRCIO LTDA | 0000204-41.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 26/04/2023 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L. DOS SANTOS SILVA COMÉRCIO LTDA | 0000204-41.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 07/06/2023 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L. DOS SANTOS SILVA COMÉRCIO LTDA | 0000204-41.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 07/07/2023 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0000786-41.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 28/04/2023 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0000786-41.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 23/06/2023 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0000786-41.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 11/07/2023 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | G. OLIVEIRA COSTA LTDA | 0001537-28.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 17/04/2023 | |
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 0007901-50.2022.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 02/03/2023 | |
MATERIAL DE EXPEDIENTE | E S AMORIM | 0007653-84.2022.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 11/07/2023 | |
MATERIAL DE EXPEDIENTE | GUILHERME DUARTE DE AMORIM | 0007648-62.2022.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 09/03/2023 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L.H DURANS PINHEIRO | 0010680-12.2021.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 12/01/2023 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | M.S PEREIRA - ME | 0008621-17.2022.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 20/03/2023 | |
MATERIAL DE EXPEDIENTE | MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 0007636-48.2022.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 03/03/2023 | |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN. | N.M. DE S. CUTRIM | 0008612-55.2022.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 23/02/2023 | |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN | PH ATAIDE DE JESUS LTDA | 0008653-22.2022.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 09/03/2023 | |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN. | PREMIER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0008380-43.2022.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 03/02/2023 | |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN. | R T COSTA FELICIANO | 0008435-91.2022.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 23/02/2023 | |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN. | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 0002613-87.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 14/04/2023 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0003802-71.2021.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 16/01/2023 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0003802-71.2021.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 02/02/2023 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0003802-71.2021.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 15/03/2023 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0003802-71.2021.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 19/04/2023 | |
MATERIAL DE EXPEDIENTE | PREMIER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0005796-66.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 13/09/2023 | |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN. | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODOS RODOBEM LTDA | 0008880-75.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 13/09/2023 | |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN. | SOARES E NASCIMENTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 0008860-84.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 13/09/2023 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | 0008886-82.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 14/09/2023 | |
MATERIAL DE EXPEDIENTE | W N PEREIRA | 0008847-85.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 10/10/2023 | |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN. | W N PEREIRA | 0008847-85.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 10/10/2023 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN |
GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO | 0008885-97.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 03/10/2023 | |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN. | N.M. DE S. CUTRIM | 0008612-55.2022.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 23/02/2023 | |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN. | N.M. DE S. CUTRIM | 0008612-55.2022.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 10/10/2023 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L. DOS SANTOS SILVA COMÉRCIO LTDA | 0000204-41.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 10/08/2023 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L. DOS SANTOS SILVA COMÉRCIO LTDA | 0000204-41.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 17/10/2023 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L. DOS SANTOS SILVA COMÉRCIO LTDA | 0000204-41.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 17/10/2023 | |
MATERIAL DE EXPEDIENTE | MICHELANGELO COMERCIO DE PAINES E SERVICOS LTDA. | 0008912-80.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 13/09/2023 | |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN. | HIGICLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0008887-67.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 13/09/2023 | |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
PREMIER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0008916-20.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 23/10/2023 | |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | FAST MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 0011099-61.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 29/11/2023 | ATESTO SEGAL 29/11/2023 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN | HIGICLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0008887-67.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 05/12/2023 | ATESTO SEGAL 05/12/2023 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | INOVARE GOURMET LTDA | 0005913-57.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 06/09/2023 | ATESTO SEGAL 06/09/2023 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS | 0008862-54.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 20/11/2023 | ATESTO SEGAL 20/11/2023 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS | 0011144-65.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 10/11/2023 | ATESTO SEGAL 10/11/2023 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | - L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS | 0011144-65.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 10/11/2023 | ATESTO SEGAL 10/11/2023 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | 0008875-53.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 08/11/2023 | ATESTO SEGAL 08/11/2023 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM |
PREMIER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0005796-66.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 13/12/2023 | ATESTO SEGAL 13/12/2023 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI | 0005913-57.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 11/09/2023 | ATESTO SEGAL 11/09/2023 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN | SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI | 0008915-35.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 05/10/2023 | ATESTO SEGAL 05/10/2023 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN. | SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI | 0008915-35.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 05/10/2023 | ATESTO SEGAL 05/10/2023 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN. | SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI | 0008915-35.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 14/12/2023 | ATESTO SEGAL 14/12/2023 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI | 0012668-97.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 22/12/2023 | ATESTO SEGAL 22/12/2023 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | G. OLIVEIRA COSTA LTDA | 0001537-28.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 10/08/2023 | ATESTO SEGAL 10/08/2023 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | G. OLIVEIRA COSTA LTDA | 0001537-28.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 14/12/2023 | ATESTO SEGAL 14/12/2023 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L. DOS SANTOS SILVA COMÉRCIO LTDA | 0000204-41.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 07/12/2023 | ATESTO SEGAL 07/12/2023 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0000786-41.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 09/08/2023 | ATESTO SEGAL 09/08/2023 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0000786-41.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 06/12/2023 | ATESTO SEGAL 06/12/2023 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0000786-41.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 06/12/2023 | ATESTO SEGAL 06/12/2023 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIREL | 0000786-41.2023.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 06/12/2023 | ATESTO SEGAL 06/12/2023 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | VERTENTE EMPREENDIMENTO LTDA | 0002475-57.2022.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 25/01/2023 | ATESTO SEGAL 25/01/2023 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | VERTENTE EMPREENDIMENTO LTDA | 0002475-57.2022.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 20/03/2023 | ATESTO SEGAL 20/03/2023 |
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | HP BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 0013754-40.2022.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 26/12/2023 | ATESTO SEGAL 26/12/2023 |