Termos de Recebimento Provisório e Definitivo - Seção de Gestão de Almoxarifado - 2022
OBJETO | EMPRESA | Nº DO PROCESSO |
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO (formato PDF) |
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (formato PDF) |
MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM | ADC4 INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA | 0007610-50.2022.6.27.8000 |
ATESTO SEGAL 16/09/2022 |
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 0007897-13.2022.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 25/08/2022 | |
MATERIAL DE EXPEDIENTE | ANTONIO PADUA DE SOUZA | 0007897-13.2022.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 05/10/2022 | |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN. | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0007274-46.2022.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 01/09/2022 | |
MATERIAL DE EXPEDIENTE | COMERCIAL H10 EIRELI | 0007326-42.2022.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 29/08/2022 | |
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 0007901-50.2022.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 02/09/2022 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP | 0013366-40.2022.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 12/12/2022 | |
MATERIAL DE EXPEDIENTE | E S AMORIM | 0007653-84.2022.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 21/09/2022 | |
MATERIAL DE EXPEDIENTE | GUILHERME DUARTE DE AMORIM | 0007648-62.2022.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 24/10/2022 | |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | JM INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI EPP | 0011318-45.2021.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 27/01/2022 | |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | JM INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI EPP | 0011318-45.2021.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 02/06/2022 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN |
KANIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0008651-52.2022.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 06/10/2022 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN |
KANIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0008651-52.2022.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 19/12/2022 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L.H DURANS PINHEIRO | 0010680-12.2021.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 23/02/2022 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L.H DURANS PINHEIRO | 0010680-12.2021.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 10/03/2022 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L.H DURANS PINHEIRO | 0010680-12.2021.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 18/04/2022 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L.H DURANS PINHEIRO | 0010680-12.2021.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 12/05/2022 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L.H DURANS PINHEIRO | 0010680-12.2021.6.27.8000 | ATESTO SEGAL 14/06/2022 | |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L.H DURANS PINHEIRO | 0010680-12.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L.H DURANS PINHEIRO | 0010680-12.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L.H DURANS PINHEIRO | 0010680-12.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L.H DURANS PINHEIRO | 0010680-12.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L.H DURANS PINHEIRO | 0010680-12.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L.H DURANS PINHEIRO | 0010680-12.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L.H DURANS PINHEIRO | 0010680-12.2021.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM MATERIAL DE COPA E COZINHA |
L S VIEIRA | 0001809-36.2022.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE COPA E COZINHA | L S VIEIRA | 0001908-26.2022.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM | L S VIEIRA | 0001908-26.2022.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE COPA E COZINHA | L S VIEIRA EPP | 0001908-26.2022.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE EXPEDIENTE | M S SANTOS EIRELI | 0007905-87.2022.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE EXPEDIENTE | M S SANTOS EIRELI | 0007905-87.2022.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN. | MAGAZINE MENEGHEL LTDA | 0000899-29.2022.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN. | MAGAZINE MENEGHEL LTDA | 0000899-29.2022.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE EXPEDIENTE | MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 0007636-48.2022.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE EXPEDIENTE | MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 0007636-48.2022.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | MASTER COMERCIAL LTDA | 0007281-38.2022.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN. | N.M. DE S. CUTRIM | 0008612-55.2022.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN. | NG COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0007280-53.2022.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN |
PH ATAIDE DE JESUS LTDA | 0008653-22.2022.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | PH ATAIDE DE JESUS LTDA | 0008653-22.2022.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN | PREMIER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0008380-43.2022.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN | PREMIER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0008380-43.2022.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN |
R A DE MELO EIRELI | 0010787-56.2021.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN |
R A DE MELO EIRELI | 0010787-56.2021.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN | R T COSTA FELICIANO | 0008435-91.2022.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN. | SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI | 0010867-20.2021.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN. | SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI | 0010867-20.2021.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE EXPEDIENTE | SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES | 0007326-42.2022.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI | 0002047-75.2022.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI | 0002047-75.2022.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN. |
SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI | 00010778-94.2021.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE COPA E COZINHA 38 2.166,00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN |
SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI | 0010778-94.2021.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE COPA E COZINHA | SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI | 0010778-94.2021.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN | SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI | 00010778-94.2021.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN | VERGÊ COMÉRCIO LTDA | 00008403-86.2022.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN | VERGÊ COMÉRCIO LTDA | 00008403-86.2022.6.27.8000 | ||
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 00008429-84.2022.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00003802-71.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00003802-71.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00003802-71.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00003802-71.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00003802-71.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00003802-71.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00003802-71.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00003802-71.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00003802-71.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00003802-71.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00003802-71.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00003802-71.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00003802-71.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L. S. SYSTEMS CONSULTORIA LTDA | 00005038-58.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L. S. SYSTEMS CONSULTORIA LTDA | 0005038-58.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L. S. SYSTEMS CONSULTORIA LTDA | 0005038-58.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L. S. SYSTEMS CONSULTORIA LTDA | 0005038-58.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L. S. SYSTEMS CONSULTORIA LTDA | 0005038-58.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L. S. SYSTEMS CONSULTORIA LTDA | 0005038-58.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L. S. SYSTEMS CONSULTORIA LTDA | 0005038-58.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L. S. SYSTEMS CONSULTORIA LTDA | 0005038-58.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L. S. SYSTEMS CONSULTORIA LTDA | 0005038-58.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | L. S. SYSTEMS CONSULTORIA LTDA | 0005038-58.2021.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | VERTENTE EMPREENDIMENTO LTDA | 0002475-57.2022.6.27.8000 | ||
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | VERTENTE EMPREENDIMENTO LTDA | 0002475-57.2022.6.27.8000 |