Íntegra da Prestação de Contas e Demonstrativos dos partidos referentes a 2019
PROCESSO | SIGLA | PARTIDO | CNPJ | AUTUAÇÃO |
0600290-80.2020.6.10.0000 | AVANTE | AVANTE | 04.986.322/0001-02 | 29/06/2020 |
0600382-58.2020.6.10.0000 | CIDADANIA | CIDADANIA | 12.098.398/0001-20 | 30/06/2020 |
0600369-59.2020.6.10.0000 | DC | DEMOCRACIA CRISTÃ | 07.483.442/0001-85 | 30/06/2020 |
0600370-44.2020.6.10.0000 | DEM | DEMOCRATAS | 63.441.554/0001-44 | 30/06/2020 |
0600287-28.2020.6.10.0000 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 01.387.080/0001-42 | 29/06/2020 |
0600303-79.2020.6.10.0000 | PATRIOTA | PATRIOTA | 17.416.444/0001-05 | 30/06/2020 |
0600318-48.2020.6.10.0000 | PC do B | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 71.585.376/0001-53 | 30/06/2020 |
0600320-18.2020.6.10.0000 | PL | PARTIDO LIBERAL | 08.739.524/0001-00 | 30/06/2020 |
0600294-20.2020.6.10.0000 | PMN | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 69.390.300/0001-20 | 29/06/2020 |
0600381-73.2020.6.10.0000 | PODE | PODEMOS | 23.827.374/0001-80 | 30/06/2020 |
0600209-34.2020.6.10.0000 | PP | PARTIDO PROGRESSISTA | 01.570.545/0001-04 | 11/06/2020 |
0600331-47.2020.6.10.0000 | PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL | 19.854.127/0001-04 | 30/06/2020 |
0600270-89.2020.6.10.0000 | PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO | 41.628.967/0001-08 | 28/06/2020 |
0600377-36.2020.6.10.0000 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 14.794.961/0001-20 | 30/06/2020 |
0600273-44.2020.6.10.0000 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 41.498.809/0001-72 | 29/06/2020 |
0600401-64.2020.6.10.0000 | PSL | PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01.314.677/0001-67 | 01/07/2020 |
0600350-53.2020.6.10.0000 | PSOL | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | 08.814.607/0001-17 | 30/06/2020 |
0600268-22.2020.6.10.0000 | PSTU | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIFICADO | 31.082.521/0001-69 | 27/06/2020 |
0600400-79.2020.6.10.0000 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 07.362.684/0001-10 | 01/07/2020 |
0600335-84.2020.6.10.0000 | PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | 69.390.292/0001-12 | 30/06/2020 |
0600389-50.2020.6.10.0000 | PTC | PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO | 05.994.970/0001-73 | 30/06/2020 |
0600309-86.2020.6.10.0000 | PV | PARTIDO VERDE | 02.706.586/0001-30 | 30/06/2020 |
0600393-87.2020.6.10.0000 | REDE | REDE SUSTENTABILIDADE | 25.382.176/0001-86 | 30/06/2020 |
0600379-06.2020.6.10.0000 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | 08.055.925/0001-41 | 30/06/2020 |
0600402-49.2020.6.10.0000 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | 20.412.341/0001-81 | 01/07/2020 |
Íntegra dos processos -- Utilize o nº do processo no sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico).
O PHS foi incorporado ao PODE, com averbação pelo TSE em 19 de setembro de 2019.
O PPL foi incorporado ao PC do B, com averbação pelo TSE em 28 de maio de 2019.
O PRP foi incorporado ao PATRIOTA, com averbação pelo TSE em 28 de março de 2019.
Conforme o artigo 28 da Resolução TSE nº 23.604, de 17 de dezembro de 2019, a apresentação das prestações de contas dos partidos do ano de 2019 deve ser feita até 30 de junho de 2020.
Última atualização: 6 de julho de 2020
SIGLA |
PARTIDO |
CNPJ |
PCB | PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | 04.623.297/0001-00 |
PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 07.168.412/0001-84 |
PMB | PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA | 23.681.296/0001-59 |
PRP | PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | 18.993.570/0001-95 |
PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | 31.107.111/0001-25 |
PSL | PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 01.314.677/0001-67 |
Última atualização: 09 de julho de 2020