Brasão

Tribunal Regional Eleitoral - MA

Secretaria Judiciária

Coordenadoria Apoio ao Pleno, Gestão Processual e Documental

Seção de Gestão Documental

RESOLUÇÃO Nº 10.269, DE 09 DE AGOSTO DE 2024.

Dispõe sobre o cronograma das audiências de geração de mídias e carga e lacração das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições Gerais 2024 no Estado do Maranhão.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, lhe são conferidas pelo inciso XXX do Art. XX do regimento Interno deste Tribunal, bem como o art. 64, e seguintes, da Resolução TSE nº 23.736, de 27de fevereiro de 2024;

 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso XXX do art. XX do Regimento Interno deste Tribunal, bem como o art. 64, e seguintes, da Resolução TSE nº 23.736, de 27de fevereiro de 2024;

 

CONSIDERANDO a necessidade de se promover ampla divulgação sobre os atos preparatórios, em especial as audiências de preparação das urnas eletrônicas, garantindo assim uma maior transparência ao processo eleitoral;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a transparência do processo eleitoral e promover ampla divulgação dos atos preparatórios nas Eleições Municipais de 2024;

 

CONSIDERANDO a necessidade de otimizar o suporte remoto e presencial durante as audiências de preparação de urnas eletrônicas;

 

RESOLVE, ad referendum:

 

Art. 1º As audiências de geração de mídias e carga e lacração das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições Municipais 2024, observarão o disposto no art. 64, e seguintes da Resolução do TSE nº 23.736/2024 e seguirão o cronograma constante do Anexo I desta Resolução.

Art. 2º A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação deste tribunal disponibilizará formulários de controle visando a padronização dos atos praticados durante as referidas audiências.

Art. 3º No procedimento de geração de mídia, deverão constar da ata, além dos dados exigidos no art.68 da Resolução TSE nº 23.736/2024, os relatórios emitidos antes da geração das mídias e após a conclusão dos trabalhos, devidamente assinados pelos presentes.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 

São Luís, datado e assinado eletronicamente.

 

 

Desembargador JOSÉ GONÇALO DE SOUSA FILHO

Presidente

 

 

 

ANEXO I

 

DATAS DAS AUDIÊNCIAS
ZONA MUNICÍPIO - SEDE FECHAMENTO CAND GERAÇÃO DE MÍDIAS CARGA E LACRE
SÃO LUÍS 20/09/2024 23/09/2024 25/09/2024
SÃO LUÍS 20/09/2024 23/09/2024 26/09/2024
SÃO LUÍS 20/09/2024 23/09/2024 27/09/2024
CAXIAS 21/09/2024 24/09/2024 26 e 27/09/2024
CAXIAS 21/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
CAXIAS 21/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
CODÓ 27/09/2024 30/09/2024 01 e 02/10/2024
COROATÁ 28/09/2024 01/10/2024 02/10/2024
PEDREIRAS 20/09/2024 23/09/2024 25/09/2024
10ª SÃO LUÍS 20/09/2024 23/09/2024 28/09/2024
11ª ALTO PARNAÍBA 29/09/2024 01/10/2024 02/10/2024
12ª ARAIOSES (Alterado pela RESOLUÇÃO Nº 10.286, DE 18 DE SETEMBRO DE 2024) 21/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
12ª ARAIOSES (Nova Redação dada pela RESOLUÇÃO Nº 10.286, DE 18 DE SETEMBRO DE 2024) 21/09/2024

24/09/2024

30/09/2024

13ª BACABAL 20/09/2024 23/09/2024 24 E 25/09/2024
14ª CURURUPU (Alterado pela RESOLUÇÃO Nº 10.286, DE 18 DE SETEMBRO DE 2024) 20/09/2024 23/09/2024 24/09/2024
14ª CURURUPU (Nova Redação dada pela RESOLUÇÃO Nº 10.286, DE 18 DE SETEMBRO DE 2024)

27/09/2024

30/09/2024

01/10/2024

15ª GRAJAÚ 22/09/2024 25/09/2024 26 e 27/09/2024
16ª ITAPECURU MIRIM 20/09/2024 23/09/2024 24/09/2024
17ª PASTOS BONS 21/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
18ª ROSÁRIO 20/09/2024 23/09/2024 24 e 25/09/2024
19ª TIMON (Alterado pela RESOLUÇÃO Nº 10.284, DE 10 DE STEMBRO DE 2024) 27/09/2024 30/09/2024 01 e 02/10/2024
19º TIMON (Nova Redação dada pela RESOLUÇÃO Nº 10.284, DE 10 DE STEMBRO DE 2024) 20/09/2024 24/09/2024 25 e 26/09/2024
20ª VIANA (Alterado pela RESOLUÇÃO Nº 10.286, DE 18 DE SETEMBRO3/0 DE 2024) 29/2024 26/09/2024 27/09/2024
20ª VIANA (Nova Redação dada pela RESOLUÇÃO Nº 10.286, DE 18 DE SETEMBRO DE 2024)

27/09/2024

30/09/2024

01/10/2024

21ª BARÃO DE GRAJAÚ 20/09/2024 23/09/2024 24/09/2024
22ª BALSAS 27/09/2024 30/09/2024 02/10/2024
23ª BARRA DO CORDA 20/09/2024 23/09/2024 25 e 26/09/2024
24ª BREJO 27/09/2024 30/09/2024 01/10/2024
25ª BURITI 23/09/2024 26/09/2024 27/09/2024
26ª CAROLINA (Alterado pela RESOLUÇÃO Nº 10.286, DE 18 DE SETEMBRO DE 2024) 21/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
26ª CAROLINA (Nova Redação dada pela RESOLUÇÃO Nº 10.286, DE 18 DE SETEMBRO DE 2024)

23/09/2024

26/09/2024

27/09/2024

27ª ARARI 20/09/2024 23/09/2024 24/09/2024
28ª COELHO NETO 20/09/2024 23/09/2024 24/09/2024
29ª COLINAS (Alterado pela RESOLUÇÃO Nº 10.284, DE 10 DE STEMBRO DE 2024) 27/09/2024 30/09/2024 01/10/2024
29ª COLINAS (Nova Redação dada pela RESOLUÇÃO Nº 10.284, DE 10 DE STEMBRO DE 2024) 27/09/2024

01/10/2024

02/10/2024

30ª GUIMARÃES (Alterado pela RESOLUÇÃO Nº 10.284, DE 10 DE STEMBRO DE 2024) 29/09/2024 01/10/2024 02/10/2024
30ª GUIMARÃES (Nova Redação dada pela RESOLUÇÃO Nº 10.284, DE 10 DE STEMBRO DE 2024) 20/09/2024 23/09/2024 24/09/2024
31ª ICATU 22/09/2024 25/09/2024 26/09/2024
32ª HUMBERTO DE CAMPOS 27/09/2024 30/09/2024 01/10/2024
33ª IMPERATRIZ 22/09/2024 25/09/2024 01 e 02/10/2024
34ª SÃO RAIMUNDO DAS 27/09/2024 30/09/2024 01/10/2024
35ª SÃO LUÍS GONZAGA DO 27/09/2024 30/09/2024 01/10/2024
36ª PARNARAMA 23/09/2024 26/09/2024 27/09/2024
37ª PINHEIRO 27/09/2024 30/09/2024 02/10/2024
38ª SÃO BENTO (Alterado pela RESOLUÇÃO Nº 10.284, DE 10 DE STEMBRO DE 2024) 20/09/2024 23/09/2024 24/09/2024
38ª SÃO BENTO (Nova Redação dada pela RESOLUÇÃO Nº 10.284, DE 10 DE STEMBRO DE 2024)

23/09/2024

26/09/2024 27/09/2024
39ª TURIAÇU 28/09/2024 01/10/2024 02/10/2024
40ª TUTÓIA 27/09/2024 30/09/2024 01/10/2024
41ª VITÓRIA DO MEARIM 22/09/2024 25/09/2024 26/09/2024
42ª CHAPADINHA 27/09/2024 30/09/2024 01 e 02/10/2024
43ª PINDARÉ-MIRIM 20/09/2024 23/09/2024 24/09/2024
44ª PASSAGEM FRANCA 27/09/2024 30/09/2024 01/10/2024
45ª PENALVA 21/09/2024 25/09/2024 26/09/2024
46ª PORTO FRANCO 27/09/2024 30/09/2024 01/10/2024
47ª SÃO JOSÉ DE RIBAMAR 24/09/2024 27/09/2024 30/09 e 01/10/2024
48ª DOM PEDRO (Alterado pela RESOLUÇÃO Nº 10.284, DE 10 DE STEMBRO DE 2024) 23/09/2024 26/09/2024 27/09/2024
48ª DOM PEDRO (Nova Redação dada pela RESOLUÇÃO Nº 10.284, DE 10 DE STEMBRO DE 2024)

27/09/2024

30/09/2024 02/10/2024
49ª VITORINO FREIRE 22/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
50ª VARGEM GRANDE 27/09/2024 30/09/2024 01/10/2024
51ª SÃO BERNARDO 22/09/2024 25/09/2024 26/09/2024
52ª ALCÂNTARA 22/09/2024 25/09/2024 26/09/2024
53ª SÃO JOÃO DOS PATOS 21/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
54ª PRESIDENTE DUTRA 20/09/2024 23/09/2024 24/09/2024
55ª CARUTAPERA 27/09/2024 30/09/2024 01/10/2024
56ª BARREIRINHAS 20/09/2024 23/09/2024 24/09/2024
57ª SANTA INÊS 23/09/2024 26/09/2024 01 e 02/10/2024
58ª JOÃO LISBOA (Alterado pela RESOLUÇÃO Nº 10.284, DE 10 DE STEMBRO DE 2024) 20/09/2024 23/09/2024 24/09/2024
58ª JOÃO LISBOA (Nova Redação dada pela RESOLUÇÃO Nº 10.284, DE 10 DE STEMBRO DE 2024) 24/09/2024 27/09/2024

30/09/2024

60ª SÃO DOMINGOS DO 20/09/2024 23/09/2024 24/09/2024
61ª ESPERANTINÓPOLIS 20/09/2024 23/09/2024 24/09/2024
62ª LORETO 29/09/2024 01/10/2024 02/10/2024
63ª SÃO JOÃO BATISTA 29/09/2024 01/10/2024 02/10/2024
64ª CÂNDIDO MENDES 29/09/2024 01/10/2024 02/10/2024
65ª IMPERATRIZ (Alterado pela RESOLUÇÃO Nº 10.288, DE 19 DE SETEMBRO DE 2024) 22/09/2024 25/09/2024 26 e 27/09/2024
65ª IMPERATRIZ (Nova Redação dada pela RESOLUÇÃO Nº 10.288, DE 19 DE SETEMBRO DE 2024)

21/09/2024

24/09/2024

26 e 27/09/2024

66ª BACABAL 20/09/2024 23/09/2024 27/09/2024
67ª PEDREIRAS 27/09/2024 01/10/2024 02/10/2024
68ª CANTANHEDE 29/09/2024 01/10/2024 02/10/2024
69ª SANTO ANTÔNIO DOS 27/09/2024 30/09/2024 01/10/2024
70ª SANTA LUZIA 27/09/2024 30/09/2024 01 e 02/10/2024
71ª AÇAILÂNDIA 24/09/2024 27/09/2024 01/10/2024
72ª MIRADOR 29/09/2024 01/10/2024 02/10/2024
73ª URBANO SANTOS 27/09/2024 30/09/2024 01/10/2024
74ª LAGO DA PEDRA 27/09/2024 01/10/2024 02/10/2024
75ª RIACHÃO 20/09/2024 23/09/2024 24/09/2024
76ª SÃO LUÍS 20/09/2024 23/09/2024 29/09/2024
77ª SANTA INÊS 23/09/2024 26/09/2024 27/09/2024
78ª BOM JARDIM 29/09/2024 01/10/2024 02/10/2024
79ª TUNTUM 27/09/2024 30/09/2024 01/10/2024
80ª SANTA LUZIA DO PARUÁ 29/09/2024 01/10/2024 02/10/2024
81ª MATÕES 22/09/2024 25/09/2024 26/09/2024
82ª ESTREITO 27/09/2024 30/09/2024 01/10/2024
83ª SANTA HELENA 23/09/2024 26/09/2024 27/09/2024
84ª SÃO MATEUS DO 21/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
86ª MATINHA 20/09/2024 23/09/2024 24/09/2024
87ª OLHO DÁGUA DAS CUNHÃS 27/09/2024 30/09/2024 01/10/2024
89ª SÃO LUÍS 20/09/2024 23/09/2024 30/09/2024
92ª SÃO PEDRO DA ÁGUA 29/09/2024 01/10/2024 02/10/2024
93ª PAÇO DO LUMIAR 27/09/2024 30/09/2024 01 e 02/10/2024
95ª BURITICUPU 27/09/2024 30/09/2024 01 e 02/10/2024
96ª ZÉ DOCA 27/09/2024 30/09/2024 01/10/2024
97ª BARRA DO CORDA 20/09/2024 23/09/2024 24/09/2024
98ª AÇAILÂNDIA 23/09/2024 27/09/2024 30/09/2024
99ª AMARANTE DO MARANHÃO 29/09/2024 01/10/2024 02/10/2024
100ª MARACAÇUMÉ 27/09/2024 30/09/2024 01/10/2024
101ª GOVERNADOR NUNES 27/09/2024 30/09/2024 01/10/2024
102ª PAULO RAMOS 22/09/2024 25/09/2024 26/09/2024
103ª MONTES ALTOS 24/09/2024 27/09/2024 30/09/2024
104ª ARAME 27/09/2024 30/09/2024 01/10/2024
105ª BALSAS 27/09/2024 30/09/2024 01/10/2024
106ª PINHEIRO 27/09/2024 30/09/2024 01/10/2024
107ª BACURI 24/09/2024 27/09/2024 30/09/2024
108ª GOVERNADOR EUGÊNIO 27/09/2024 30/09/2024 01/10/2024
109ª ITAPECURU MIRIM 20/09/2024 23/09/2024 25/09/2024
110ª MORROS 20/09/2024 23/09/2024 24/09/2024
111ª BEQUIMÃO 29/09/2024 01/10/2024 02/10/2024

Este ato não substitui o publicado no DJE-MA nº 142 de 12.08.2024, p.3-7.