Tribunal Regional Eleitoral - MA
Secretaria Judiciária
Coordenadoria Apoio ao Pleno, Gestão Processual e Documental
Seção de Gestão Documental
PORTARIA Nº 543, DE 4 DE ABRIL DE 2024.
Aprova a revisão do Plano de Contratações Anual- PCA, para o exercício de 2024.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais e regimentais.
Considerando a promulgação da Lei nº 14.133/2021, que instituiu a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
Considerando a necessidade de adequação do Plano de Contratações Anual (PCA), ao orçamento devidamente aprovado para o exercício 2024;
Considerando a necessidade de aprimoramento da gestão e governança das contratações no âmbito do TRE-MA;
Considerando a necessidade de alinhar o PCA aos objetivos estratégicos do órgão;
Considerando a Portaria 376/2024, que dispõe sobre a revisão do Plano de Contratações Anual do exercício 2024.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a revisão do Plano de Contratações Anual- PCA, para o exercício de 2024, na forma dos Anexos desta Portaria.
Art. 2º Os dados do PCA 2024, deverão ser inseridos em sistema informatizado, através da Coordenadoria de Licitações, Aquisições e Contratos- COLAC, para fins de monitoramento dos prazos das contratações.
Art. 3º Caberá aos Secretários, Assessores, Coordenadores e Chefes de Seção do TRE-MA, monitorar os prazos estipulados das contratações, verificando se há necessidade de adoção de medidas preventivas ou corretivas para evitar descumprimento de prazos, devendo submeter proposta de ação ao Diretor-Geral da Secretaria.
Parágrafo único. As contratações que não obedecerem os prazos planejados deverão ser precedidas de fundamentada justificativa pelo atraso, através de processo digital SEI.
Art. 4º As contratações que não obedecerem aos prazos constantes dos Anexos e, não havendo manifestação conforme o disposto no art. 3º, poderão ter os recursos orçamentários remanejados atendendo às necessidades do órgão, a critério da administração.
Art. 5º As contratações centralizadas, mistas e descentralizadas destinadas a realização das Eleições 2024, deverão obedecer as regras estabelecidas na Resolução TSE nº 23.530/2017 e na Portaria nº TSE 197/2023, bem como os prazos constantes do cronograma das licitações a serem realizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 6º As contratações que não dispuserem de recursos orçamentários, permanecerão como parte integrante da revisão do planejamento e poderão ser executadas mediante disponibilidade orçamentária.
Art. 7º Os casos omissos nesta Portaria, serão dirimidos pelo Diretor-Geral da Secretaria.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO, em São Luís, datado e assinado eletronicamente.
Desembargador JOSE LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA
Presidente
ANEXO I (Contratações Ordinárias)
Unidade Demandante | Objeto | Grau de prioridade | Tipo | Contratação Compartilhada | Adota critérios de sustentabilidade | Data prevista para conclusão da contratação | Data de início do processo de contratação (TR/PB) | Data de início da etapa de planejamento de contratação | Valor da contratação (R$) | Regime de contratação | Justificativa | Objetivos estratégicos |
CODES | Contratação do Plano Gym Pass para os Servidores do Tribunal | Médio | Normal | Não | Sim | 15/10/2024 | 17/07/2024 | 18/05/2024 | 180.000,00 | Licitação Pregão Eletrônico | Visando efetivação da Política de Qualidade de Vida do Tribunal o plano Gym Pass oferece diversos benefícios a servidores da Capital e interior do Estado. | Efetivar a política de gestão de pessoas |
SESAQ | Serviços continuados de ASB | Alto | Normal | Não | Sim | 09/06/2024 | 11/03/2024 | 11/01/2024 | 91.132,80 | Licitação Pregão Eletrônico | Os serviços de Auxiliar de Saúde Bucal são essenciais para o correto funcionamento do gabinete odontológico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão-TRE/MA, uma vez que o ASB realiza atividades de preparação do paciente para o atendimento, a limpeza, | Efetivar a política de gestão de pessoas |
SESAQ | Material odontológico | Médio | Normal | Não | Sim | 02/09/2024 | 04/07/2024 | 04/06/2024 | 11.112,30 | Dispensa de Licitação | Necessidade de materiais odontológicos para realizar os atendimentos | Efetivar a política de gestão de pessoas |
SESAQ | Medicamentos | Médio | Normal | Não | Sim | 04/11/2024 | 06/08/2024 | 07/06/2024 | 20.000,00 | Licitação Pregão Eletrônico | Necessidade de aquisição de medicamentos para os atendimentos médicos | Efetivar a política de gestão de pessoas |
ASCER | Contratação de Eventos | Médio | Normal | Não | Não | 03/06/2024 | 05/03/2024 | 05/01/2024 | 198.282,00 | Licitação Pregão Eletrônico SRP | Necessidade de atender aos eventos institucionais a serem realizados por este Tribunal | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
COIMC | Confecção e colagem de outdoors backbus | Baixo | Normal | Não | Não | 08/01/2024 | 10/10/2023 | 11/08/2023 | 35.000,00 | Licitação Pregão Eletrônico SRP | Promover campanhas institucionais que necessitam de ampla divulgação. | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral |
COIMC | Aquisição dos softwares CANVAS e FLIKER | Baixo | Normal | Não | Não | 30/05/2024 | 31/03/2024 | 01/03/2024 | 10.000,00 | Dispensa de Licitação | Realizar a produção de peças publicitárias, bem como o armazenamento de fotos no site. | Promover transformação digital e inovações tecnológicas |
COIMC | Material de divulgação institucional (banneres e faixas) | Baixo | Normal | Não | Não | 30/05/2024 | 01/03/2024 | 01/01/2024 | 5.722,44 | Licitação Pregão Eletrônico SRP | Identificação e divulgação institucional das ações do TRE-MA | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral |
COIMC | Adesivação de paredes, vidros e veículos | Baixo | Normal | Não | Sim | 30/08/2024 | 01/06/2024 | 02/04/2024 | 15.000,00 | Licitação Pregão Eletrônico SRP | Atender demandas de comunicação institucional relativas a adesivação de paredes, vidros e de veículos da Justiça Eleitoral (com e sem instalação), considerando a circulação de pessoas e locais percorridos, com propósito de comunicar informações relevantes | Assegurar o atendimento de excelência |
SEART | outsourcing de impressão por meio de comodato de equipamento duplicador digital | Alto | Normal | Não | Sim | 30/04/2024 | 31/01/2024 | 02/12/2023 | 46.839,32 | Licitação Pregão Eletrônico | Necessidade de impressões em grande escala de impressos monocromáticos (valor do contrato atual - R$43.530,97 + 7,6%) | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SEART | Locação de serviços de operador reprográfico e de designer gráfico | Alto | Complexo | Não | Sim | 30/05/2024 | 01/03/2024 | 01/01/2024 | 170.002,28 | Licitação Pregão Eletrônico | aplicação da correção do ipca consolidado de 7.6% (2023/2024) | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SEART | manutenção de equipamentos gráficos específicos | Médio | Normal | Não | Sim | 01/07/2024 | 02/05/2024 | 02/04/2024 | 16.893,22 | Dispensa de Licitação | aplicação da correção do ipca consolidado de 7.6% (2023/2024) | Garantir a efetiva participação popular no processo eleitoral |
SEART | Locação de 5 licenças da suíte (3 para a SEART e 3 para o TREMALAB) e 1 licença de banco de imagens, todas para 36 meses | Alto | Normal | Sim | Não | 16/07/2024 | 17/04/2024 | 17/02/2024 | 97.597,33 | Licitação Pregão Eletrônico | Necessidade justificada nos ETPs juntado ao SEI nº 0002198-70.2024, cujos valores unitários apurados de mercado por ano são: R$ 5.451,28 - 1 licença da suite + R$ 5.349,58 (1 licença de banco de imagens) para 36 meses | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
NSA | Serviços de instalação de peças e manutenção corretiva de componentes do sistema fotovoltaico instalado em Paço do Lumiar, bem como rnecimento de internet banda larga com link dedicado por meio de fibra óptica para todas as usinas do TRE-MA | Alto | Complexo | Não | Sim | 31/10/2024 | 02/08/2024 | 03/06/2024 | 150.000,00 | Licitação Pregão Eletrônico | Necessidade de colocar em ativa a usina instalada em Paço do Lumiar, bem como a necessidade de sistema que gerencie o funcionamentos das usinas. | Fortalecer a governança institucional |
NSA | Contratação de empresa especializada para realização de Inventários Anuais de Emissões de Gases de Efeito Estufa para o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. | Médio | Complexo | Não | Sim | 18/11/2024 | 20/08/2024 | 21/06/2024 | 144.972,50 | Licitação Pregão Eletrônico | Obrigatório conforme Art. 24 da Res. CNJ 400/2021 | Implementar mecanismos de integridade institucional |
NSA | A implementação do Sistema de Monitoramento Remoto de Ares Condicionados | Alto | Normal | Não | Sim | 30/11/2024 | 01/09/2024 | 03/07/2024 | 200.000,00 | Licitação Pregão Eletrônico | Necessidade de diminuir o consumo de energia elétrica conforme diretrizes da Res. CNJ 400/2021 | Fortalecer a governança institucional |
SESEI | Vigilantes armados, desarmados, Agentes de portaria e Operadores de monitoramento de CFTV | Alto | Complexo | Não | Sim | 04/08/2024 | 06/05/2024 | 07/03/2024 | 4.171.657,00 | Licitação Pregão Eletrônico | Serviços auxiliares necessários à guarda do patrimônio público, à segurança da Administração e dos usuários da JE. | Assegurar o atendimento de excelência |
SESEI | Prestação de serviços de chaveiro | Baixo | Normal | Não | Sim | 20/09/2024 | 22/07/2024 | 22/06/2024 | 4.869,28 | Dispensa de Licitação | Assegurar o acesso dos servidores aos respectivos ambientes de trabalho; proteger o patrimônio e os documentos públicos; além de atender demandas relativas aos automóveis oficiais. | Assegurar o atendimento de excelência |
SESEI | Recepcionistas com habilitação em libras | Alto | Normal | Não | Sim | 30/11/2024 | 01/09/2024 | 03/07/2024 | 475.200,00 | Licitação Pregão Eletrônico | Prover a Organização de atendimento especializado ao público, inclusive com a inclusão da linguagem de libras. | Assegurar o atendimento de excelência |
SEGAL | Aquisição de água mineral, em garrafões de 20 litros | Médio | Normal | Não | Sim | 02/05/2024 | 02/02/2024 | 04/12/2023 | 70.000,00 | Licitação Pregão Eletrônico | Garantir o fornecimento de água mineral para todas as unidades da Justiça Eleitoral do Maranhão | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SEGAL | Aquisição de materiais de consumo diversos 9gêneros de alimentação, materiais de limpeza, copa e cozinha e acondicionamento e embalagem | Médio | Normal | Não | Sim | 30/06/2024 | 01/04/2024 | 01/02/2024 | 120.901,80 | Licitação Pregão Eletrônico | Garantir o fornecimento de materiais de consumo, indispensáveis em todas as unidades da Justiça Eleitoral do Maranhão | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SEGAL | Aquisição de material de expediente | Alto | Normal | Não | Sim | 31/07/2024 | 02/05/2024 | 03/03/2024 | 52.467,00 | Licitação Pregão Eletrônico | Garantir o fornecimento de materiais de expediente, indispensáveis em todas as unidades da Justiça Eleitoral do Maranhão | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SEGEP | Contratação de prestação de serviços de assistência em gestão de logística, patrimonial, de almoxarifado e de encarregado de serviços gerais | Alto | Complexo | Sim | Não | 30/07/2024 | 01/05/2024 | 02/03/2024 | 859.024,75 | Licitação Pregão Eletrônico | Atendimento das necessidades de movimentações patrimoniais, arquivo e almoxarifado no ambito da SEGEP, SEGAL e SEADU | Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional |
SEGEP | Aquisição de Mobiliários em Geral | Alto | Normal | Não | Sim | 15/08/2024 | 17/05/2024 | 18/03/2024 | 222.408,84 | Licitação Pregão Eletrônico SRP | Atendimento das necessidades de mobiliários para a Sede e Zonas Eleitorais da Capital e Interior | Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional |
SEGEP | Manutenção de mobiliários | Médio | Normal | Não | Sim | 29/11/2024 | 31/08/2024 | 02/07/2024 | 150.000,00 | Licitação Pregão Eletrônico | Necessidade de realizar manutenção e reparação dos mobiliários deste Tribunal | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SELIC | Contratação de serviços de publicidade institucional | Baixo | Normal | Não | Não | 02/02/2024 | 04/11/2023 | 05/09/2023 | 49.000,00 | Licitação Pregão Eletrônico SRP | Necessidade de divulgar nos jornais de grande circulação os Editais de Licitação e demais atos deste Tribunal. | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SELIC | Assinatura da Ferramenta RONNYFLIX | Baixo | Normal | Não | Não | 01/07/2024 | 02/05/2024 | 02/04/2024 | 15.000,00 | Inexigibilidade | Necessidade de constante aperfeiçoamento dos servidores envolvidos no processo de licitações e contratos. | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SELIC | Assinatura da ferramenta ZENITE FACIL | Baixo | Normal | Não | Não | 20/07/2024 | 21/05/2024 | 21/04/2024 | 23.100,00 | Inexigibilidade | Necessidade de constante pesquisa e consultoria pelas unidades demandantes de contratação. | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SELIC | Assinatura da Ferramenta SOLLICITA PRO | Baixo | Normal | Não | Não | 02/08/2024 | 03/06/2024 | 04/05/2024 | 16.200,00 | Inexigibilidade | Necessidade constante de pesquisa e consultas pelas unidades demandantes de contratação. | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SELIC | Assinatura da Ferramenta BANCO DE PREÇOS | Baixo | Normal | Não | Não | 02/08/2024 | 03/06/2024 | 04/05/2024 | 22.800,00 | Inexigibilidade | Necessidade de realização de pesquisa de mercado pelas unidades demandantes de contratações. | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
GABCOSEM | Contratação de Leiloeiro Oficial | Baixo | Normal | Não | Sim | 28/06/2024 | 30/03/2024 | 30/01/2024 | 0 | Licitação Pregão Eletrônico | Alienação de veículos considerados antieconômicos para renovação da frota, ou adotar medidas mais eficientes para o transporte do Tribunal | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
GABCOSEM | Contratação de serviços de locação de veículos (suporte a frota atual) | Alto | Normal | Não | Sim | 17/07/2024 | 18/04/2024 | 18/02/2024 | 910.703,00 | Licitação Pregão Eletrônico | previsão de aumento da demanda por serviços de transportes e também da insuficiência do quadro de motoristas e veículos deste regional | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SEMAP | Reforma dos Fóruns Eleitoral de Zé Doca | Médio | Normal | Não | Não | 30/08/2024 | 01/06/2024 | 02/04/2024 | 248.546,00 | Licitação Pregão Eletrônico | Garantir que os cartórios eleitorais ofereçam aos seus usuários um ambiente de qualidade. | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SEMAP | Reforma do Fórum Eleitoral de São Bento | Médio | Normal | Não | Não | 30/08/2024 | 01/06/2024 | 02/04/2024 | 248.546,00 | Licitação Pregão Eletrônico | Garantir que os cartórios eleitorais ofereçam aos seus usuários um ambiente de qualidade. | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SEMAP | Reforma do Fórum Eleitoral de Grajaú | Médio | Normal | Não | Não | 30/08/2024 | 01/06/2024 | 02/04/2024 | 248.546,00 | Licitação Pregão Eletrônico | Garantir que os cartórios eleitorais ofereçam aos seus usuários um ambiente de qualidade. | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SEMAP | Reforma do Fórum Eleitoral de Mirador | Médio | Normal | Não | Não | 30/08/2024 | 01/06/2024 | 02/04/2024 | 248.546,00 | Licitação Pregão Eletrônico | Garantir que os cartórios eleitorais ofereçam aos seus usuários um ambiente de qualidade. | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SEMEQ | Manutenção em grupos motores-geradores (GMG) e em seus sistemas de supervisão, controle e transferência de energia elétrica instalados no Prédio da Secretaria com atualização tecnológica e Fórum Eleitoral da Capital | Alto | Complexo | Não | Sim | 28/06/2024 | 30/03/2024 | 30/01/2024 | 97.203,79 | Licitação Pregão Eletrônico | Art.6°, XV, da Lei 14.133/2021 - serviços e fornecimentos contínuos | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SEMEQ | Fornecimento e instalação, em regime de empreitada por preço unitário, do sistema de climatização do prédio do Fórum Eleitoral da comarca de São Luís - MA. | Alto | Normal | Não | Sim | 28/06/2024 | 30/03/2024 | 30/01/2024 | 1.584.001,10 | Licitação Pregão Eletrônico | A presente contratação justifica-se pela necessidade de manter ou proporcionar a infraestrutura apropriada às atividades do prédio do Fórum Eleitoral da comarca de São Luís ¿ MA | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SEMEQ | Aquisição de pacote de 03 Licenças de Administrador, 01 Lincença de Manutenção e 01 Licença de Operador por 36 (trinta e seis) meses do software usBIM.maint | Alto | Normal | Não | Não | 29/06/2024 | 31/03/2024 | 31/01/2024 | 105.000,00 | Licitação Pregão Eletrônico | O software de gestão da manutenção (CMMS/Software) é uma ferramenta poderosa que auxiliará a SEMEQ a otimizar seus processos de manutenção, reduzir custos e aumentar a confiabilidade dos equipamentos sob sua responsabilidade. | Promover transformação digital e inovações tecnológicas |
SEMEQ | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no Parque de Nobreaks deste Regional, com fornecimento de peças e baterias essenciais. | Alto | Complexo | Não | Sim | 31/07/2024 | 02/05/2024 | 03/03/2024 | 440.000,00 | Licitação Pregão Eletrônico | Suprir este Regional da carência de apoio de serviços técnicos especializados | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SEMEQ | Aquisição de equipamentos de análise de equipamentos e instalações | Médio | Normal | Não | Não | 28/08/2024 | 30/05/2024 | 31/03/2024 | 125.000,00 | Licitação Pregão Eletrônico SRP | Melhorar a eficiência operacional, garantir a qualidade e segurança, diagnosticar precisamente os problemas e reduzir custos a longo prazo. | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SEMEQ | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento, readequação tecnológica e manutenção de 2 (dois) elevadores de passageiros localizados no prédio Sede do TRE-MA. | Alto | Complexo | Não | Sim | 28/08/2024 | 30/05/2024 | 31/03/2024 | 300.000,00 | Licitação Pregão Eletrônico | Art.6°, XV, da Lei 14.133/2021 - serviços e fornecimentos contínuos | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SEMEQ | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção de 2 (dois) elevadores de passageiros localizados no Fórum de São Luís- MA. | Alto | Complexo | Não | Sim | 28/08/2024 | 30/05/2024 | 31/03/2024 | 604.242,44 | Licitação Pregão Eletrônico | Art.6°, XV, da Lei 14.133/2021 - serviços e fornecimentos contínuos. | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SEMEQ | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento e instalação de gerador à diesel de emergência no Fórum Eleitoral de São Luís - MA | Médio | Normal | Não | Sim | 28/08/2024 | 30/05/2024 | 31/03/2024 | 350.000,00 | Licitação Pregão Eletrônico | Art.6°, XV, da Lei 14.133/2021 - serviços e fornecimentos contínuos | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SEMEQ | Aquisição de condicionadores de ar tipo split, cortinas de ar e climatizadores destinados aos imóveis utilizados pela Justiça Eleitoral do Maranhão | Alto | Normal | Não | Não | 29/09/2024 | 01/07/2024 | 02/05/2024 | 73.832,00 | Licitação Pregão Eletrônico SRP | Garantir que os cartórios eleitorais ofereçam aos seus usuários um ambiente de qualidade. | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SEMEQ | Implementação de um Sistema de Monitoramento de Equipamentos no Fórum Eleitoral de São Luís | Médio | Complexo | Não | Sim | 30/11/2024 | 01/09/2024 | 03/07/2024 | 320.000,00 | Licitação Pregão Eletrônico | Monitorar o estado dos equipamentos em tempo real, permitindo a identificação de problemas em seu início e a tomada de medidas preventivas, a fim de: Reduzir custos com manutenções corretivas; Aumentar a vida útil dos equipamentos; | Promover transformação digital e inovações tecnológicas |
SENAR | Urbanização e paisagismo do Fórum Eleitoral de São Luis | Alto | Normal | Não | Sim | 01/08/2024 | 03/05/2024 | 04/03/2024 | 1.000.000,00 | Licitação Pregão Eletrônico | Serviços na área externa do Fórum de São Luis | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SENAR | Manutenção de software | Baixo | Normal | Não | Não | 01/11/2024 | 03/08/2024 | 04/06/2024 | 55.810,10 | Licitação Pregão Eletrônico | Pagamento de despesas com locação de licenças de softwares | Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC |
SESEC | Serviços Nacionais de Cibersegurança | Médio | Complexo | Sim | Não | 12/03/2024 | 13/12/2023 | 14/10/2023 | 205.819,36 | Licitação Pregão Eletrônico SRP | Serviços de apoio técnico à STIC do TRE-MA para análise e investigação de possíveis incidentes cibernéticos | Promover a proteção de dados e segurança cibernética |
SESEG | Fornecimento de água e esgoto | Alto | Normal | Não | Sim | 01/01/2024 | 02/11/2023 | 03/10/2023 | 215.608,80 | Inexigibilidade | Suprir a necessidade de fornecimento de água e esgoto (Capital e Interior) | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SESEG | Fornecimento de Energia Elétrica | Alto | Normal | Não | Sim | 01/01/2024 | 02/11/2023 | 03/10/2023 | 3.160.323,00 | Inexigibilidade | Suprir a necessidade de fornecimento de energia elétrica (Capital e Interior) | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SESEG | Serviços de Fornecimento de água por carro-pipa | Baixo | Normal | Não | Sim | 29/02/2024 | 01/12/2023 | 02/10/2023 | 8.000,00 | Licitação Pregão Eletrônico SRP | Suprir demandas de falta de fornecimento de água potável pela rede convencional. | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SESEG | Confecção de Materiais de Identificação Predial | Baixo | Normal | Não | Sim | 28/03/2024 | 29/12/2023 | 30/10/2023 | 35.000,00 | Licitação Pregão Eletrônico SRP | Suprir a necessidade de aquisição de placas de portas, fachada externa e inauguração etc | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SESEG | Confecção e instalação de Galeria dos Presidentes | Médio | Normal | Não | Sim | 12/04/2024 | 12/02/2024 | 13/01/2024 | 9.434,70 | Dispensa de Licitação | Não há mais espaço para aposição de fotos na Galeria de Corregedores deste Tribunal. Pretende-se utilizar o espaço da Galeria de Presidentes I do TRE-MA para os próximos Corregedores, surgindo, assim, necessidade de se criar galeria para ex-Presidentes. | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SESEG | Molduras para acondicionar selo diamante | Médio | Normal | Não | Sim | 03/05/2024 | 04/03/2024 | 03/02/2024 | 11.000,00 | Dispensa de Licitação | Exposição nas unidades do TRE-MA do selo diamante como uma representação de uma conquista histórica e inédita - selo diamante de qualidade CNJ 2023 | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SESEG | Serviços continuados de limpeza e conservação, copeiragem e garçonaria | Alto | Normal | Não | Sim | 03/06/2024 | 05/03/2024 | 05/01/2024 | 2.630.902,80 | Licitação Pregão Eletrônico | Necessidade de se garantir a limpeza e conservação de diversos ambientes da Justiça Eleitoral, bem como proporcionar serviços de copa/garçonaria para os(as) diversos(as) servidores(as) e autoridades, visandocontinuar os serviços já prestados | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SESEG | Locação de Smartphones | Médio | Normal | Não | Sim | 02/08/2024 | 04/05/2024 | 05/03/2024 | 330.192,00 | Licitação Pregão Eletrônico | Aprimorar a comunicação telefônica e de dados entre as diversas unidades do órgão, para melhor cumprimento de suas atividades administrativas e jurisdicionais. | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SESEG | Placa de identificação predial em braille | Médio | Normal | Não | Sim | 28/11/2024 | 30/08/2024 | 01/07/2024 | 15.000,00 | Licitação Pregão Eletrônico | O proceso visa atender demandas de identificação predial dos prédios e das salas, garantindo acessibilidade de informação a todos. | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira |
SEDOC | Assinatura de periódicos e anuidades digitais | Baixo | Normal | Não | Não | 01/04/2024 | 02/01/2024 | 03/11/2023 | 30.000,00 | Licitação Pregão Eletrônico | Atender as necessidades de consultas jurídicas para diversas unidades do TRE-MA | Promover a gestão do conhecimento |
COINF | Expansão do backup em disco | Médio | Normal | Sim | Não | 31/05/2024 | 02/03/2024 | 02/01/2024 | 900.000,00 | Licitação Pregão Eletrônico | Aquisição de appliance adicional para suportar política de backup atualizada | Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC |
COINF | Outsourcing de impressão | Médio | Normal | Não | Não | 31/05/2024 | 02/03/2024 | 02/01/2024 | 577.085,60 | Licitação Pregão Eletrônico | Outsourcing de impressão: 105 ZE com 2 impressoras + 60.000 impressões/mês | Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC |
COINF | Licenças Corporativas do Zoom Meetings | Alto | Normal | Não | Não | 12/06/2024 | 14/03/2024 | 14/01/2024 | 12.507,89 | Licitação Pregão Eletrônico | Realização de eventos e sessões plenárias utilizando recursos de videoconferência | Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC |
COINF | Suporte técnico de TIC | Alto | Normal | Não | Não | 30/06/2024 | 01/04/2024 | 01/02/2024 | 1.900.000,00 | Licitação Pregão Eletrônico | Serviço contínuo de suporte técnico de TIC de 1º, 2º e 3º níveis | Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC |
COINF | Manutenção das Fibras | Médio | Normal | Não | Não | 30/06/2024 | 01/04/2024 | 01/02/2024 | 24.000,00 | Licitação Pregão Eletrônico | Manutenção das fibras próprias que interligam a sede ao Fórum e ao TRT-16 | Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC |
COINF | Aquisição de Webcams | Médio | Normal | Não | Não | 08/07/2024 | 09/04/2024 | 09/02/2024 | 73.600,00 | Licitação Pregão Eletrônico | Equipar pontos de inclusão digital de atendimento ao eleitor e atender demandas internas por webcams para a realização de reuniões virtuais | Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC |
COINF | Equipamentos de Rede para cartórios e Fóruns | Médio | Normal | Não | Não | 29/07/2024 | 30/04/2024 | 01/03/2024 | 1.700.000,00 | Licitação Pregão Eletrônico SRP | Switches de borda, switches gerenciáveis, wi-fi e equipamentos de rede. | Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC |
COINF | Serviços de conectividade novo Fórum | Médio | Normal | Não | Sim | 29/12/2024 | 30/09/2024 | 01/08/2024 | 150.000,00 | Licitação Pregão Eletrônico | Conecitvidade ao site backup novo Fórum. | Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC |
COSIN | Contratação de Servidores para Desenvolvimento | Médio | Normal | Não | Não | 28/06/2024 | 30/03/2024 | 30/01/2024 | 502.277,80 | Licitação Pregão Eletrônico | Contratação de serviço técnico especializado na área de desenvolvimento e sustentação de sistemas de informação. | Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC |
COSIN | Power BI | Alto | Normal | Não | Não | 31/08/2024 | 02/06/2024 | 03/04/2024 | 46.080,00 | Licitação Pregão Eletrônico | Despesa para manter o contrato da ferramenta PowerBI. Licitação iniciou em 2023 e está finalizando em 2024. | Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC |
COSIN | SAST | Alto | Complexo | Sim | Não | 31/08/2024 | 02/06/2024 | 03/04/2024 | 400.000,00 | Licitação Pregão Eletrônico SRP | Dinheiro de Seg. Cibernética descentralizado pelo TSE. Análise Estática de código. | Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC |
COSIN | Manutenção do Servidor de BD | Alto | Normal | Não | Não | 20/10/2024 | 21/08/2024 | 22/07/2024 | 7.400,00 | Inexigibilidade | Despesa para suporte e manutenção do servidor de banco de dados. Em 2024 serão dois meses e 10 dias de contrato. | Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC |
COUSE | Adaptador SSD SATA M.2 | Baixo | Normal | Não | Não | 30/06/2024 | 01/04/2024 | 01/02/2024 | 900 | Licitação Pregão Eletrônico | Recuperação de dados das mídias internas das urnas eletrônicas UE2020 e UE2022 | Realizar eleições céleres, seguras e transparentes |
COUSE | Palete de Madeira | Baixo | Normal | Não | Não | 30/05/2024 | 01/03/2024 | 01/01/2024 | 18.750,00 | Licitação Pregão Eletrônico SRP | Aquisição de Palete em madeira de lei, certificada, para utilização por empilhadeira e carrinho transpalete e para armazenagem em estantes porta-paletes. Memória de Cálculo: 250 (duzentos e cinquenta) Paletes x 150,00 (valor unitário) = 37.500,00 | Garantir a efetiva participação popular no processo eleitoral |
COUSE | Roupeiro com chave | Baixo | Normal | Não | Não | 30/05/2024 | 01/03/2024 | 01/01/2024 | 10.500,00 | Licitação Pregão Eletrônico SRP | Aquisição de Ropeiros com chave individualizada para uilização pelos servidores terceirizados no Depósito de Urnas do Fórum Eleitoral localizado na Areinha, Bairro Madre Deus. Memória de Cálculo: 03 (três) roupeiros x 3.500,00 (valor unitário) = 10.500,00 | Realizar eleições céleres, seguras e transparentes |
COUSE | Tira grude | Baixo | Normal | Não | Não | 30/05/2024 | 01/03/2024 | 01/01/2024 | 5.000,00 | Licitação Pregão Eletrônico SRP | ira grude, utilizados para limpeza das urnas eletrônicas, mídia de resultado e mídias de aplicação. Memória de Cálculo: 100 (unidades) x 50,00 (valor unitário) = 5.000,00 | Realizar eleições céleres, seguras e transparentes |
