Tribunal Regional Eleitoral - MA
Secretaria Judiciária
Coordenadoria Apoio ao Pleno, Gestão Processual e Documental
Seção de Gestão Documental
PORTARIA Nº 640, DE 5 DE MAIO DE 2023, TRE-MA/CRE/NAPE.
Designa magistrado e servidores para atuarem nos processos de prestação de contas partidárias das zonas eleitorais de Pindaré Mirim (ZE 43ª), Bequimão (ZE 111ª), Humberto de Campos (ZE 32ª), Barra do Corda (ZE 23ª), Viana (ZE 20ª), Governador Nunes Freire (ZE 101ª), Zé Doca (ZE 96ª), Porto Franco (ZE 46ª), São João Batista (ZE 63ª), Governador Eugenio Barros (ZE 108ª) e Santa Helena (ZE 83ª).
O JUIZ SUPERVISOR DO NÚCLEO DE PESQUISAS JUDICIÁRIAS, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Resolução nº 10.063, de 6 de março de 2023,
CONSIDERANDO a importância de aprimorar os índices de produtividade na prestação jurisdicional no âmbito TRE-MA, em 1º e 2º graus de jurisdição; e
CONSIDERANDO os requisitos do eixo produtividade do Selo de Qualidade do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), instituído pela Portaria nº. 82, de 31 de março de 2023,
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR o magistrado PEDRO HENRIQUE HOLANDA PASCOAL, para atuar nos processos de prestação de contas partidárias das zonas eleitorais de Pindaré Mirim (ZE 43ª), Bequimão (ZE 111ª), Humberto de Campos (ZE 32ª), Barra do Corda (ZE 23ª), Viana (ZE 20ª), Governador Nunes Freire (ZE 101ª), Zé Doca (ZE 96ª), Porto Franco (ZE 46ª), São João Batista (ZE 63ª), Governador Eugenio Barros (ZE 108ª) e Santa Helena (ZE 83ª), conforme relação de processos em anexo, com auxílio dos servidores abaixo relacionados:
FRANCISCO RAFAEL PEREIRA DA SILVA
HEULES CARDOSO NOGUEIRA LEAL
DALVA DINIZ COSTA SOBRINHA
AQUIM CALAZANS CAMPOS DE FREITAS FILHO
VANESSA CONCEIÇÃO DA SILVA
ROBERTA FERNANDA CAMAPUM REIS
ARISTÓTELES SOARES DE CARVALHO FEITOSA
Art. 2º A presente designação possui efeitos até o dia 31 de julho de 2023.
Art. 3º Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Cientifique-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRE-MA, em São Luís (MA). Datado e assinado eletronicamente.
ANGELO ANTONIO ALENCAR DOS SANTOS
Supervisor do NAPE
ANEXO
Processos ZE 20ª | Processos ZE 23ª | Processos ZE 32ª | Processos ZE 43ª | |||
0600001-3.2021.6.10.0020 | 0600205-4.2020.6.10.0000 | 0600064-6.2020.6.10.0032 | 0600048-5.2021.6.10.0043 | |||
0600002-8.2021.6.10.0020 | 0600018-6.2020.6.10.0097 | 0600122-9.2020.6.10.0032 | 0600049-0.2021.6.10.0043 | |||
0600085-4.2021.6.10.0020 | 0600017-2.2020.6.10.0023 | 0600123-4.2020.6.10.0032 | 0600052-2.2021.6.10.0043 | |||
0600087-4.2021.6.10.0020 | 0600204-2.2020.6.10.0000 | 0600126-9.2020.6.10.0032 | 0600053-7.2021.6.10.0043 | |||
0600088-9.2021.6.10.0020 | 0600203-7.2020.6.10.0000 | 0600130-6.2020.6.10.0032 | 0600054-2.2021.6.10.0043 | |||
0600108-7.2021.6.10.0020 | 0600022-4.2020.6.10.0023 | 0600076-6.2021.6.10.0032 | 0600055-7.2021.6.10.0043 | |||
0600109-2.2021.6.10.0020 | 0600395-5.2020.6.10.0023 | 0600079-1.2021.6.10.0032 | 0600057-7.2021.6.10.0043 | |||
0600110-7.2021.6.10.0020 | 0600074-6.2021.6.10.0023 | 0600082-3.2021.6.10.0032 | 0600058-2.2021.6.10.0043 | |||
0600111-2.2021.6.10.0020 | 0600075-8.2021.6.10.0023 | 0600086-3.2021.6.10.0032 | 0600059-4.2021.6.10.0043 | |||
0600112-7.2021.6.10.0020 | 0600077-8.2021.6.10.0023 | 0600088-0.2021.6.10.0032 | 0600060-9.2021.6.10.0043 | |||
0600114-7.2021.6.10.0020 | 0600078-3.2021.6.10.0023 | 0600089-5.2021.6.10.0032 | 0600063-4.2021.6.10.0043 | |||
0600115-9.2021.6.10.0020 | 0600079-8.2021.6.10.0023 | 0600090-0.2021.6.10.0032 | ||||
0600116-4.2021.6.10.0020 | 0600080-3.2021.6.10.0023 | 0600094-7.2021.6.10.0032 | ||||
0600117-9.2021.6.10.0020 | 0600081-8.2021.6.10.0023 | 0600096-7.2021.6.10.0032 | ||||
0600119-9.2021.6.10.0020 | 0600082-0.2021.6.10.0023 | 0600097-2.2021.6.10.0032 | ||||
0600120-4.2021.6.10.0020 | 0600083-5.2021.6.10.0023 | |||||
0600121-6.2021.6.10.0020 | 0600084-0.2021.6.10.0023 | |||||
0600122-1.2021.6.10.0020 | 0600085-5.2021.6.10.0023 | |||||
0600123-6.2021.6.10.0020 | ||||||
0600124-1.2021.6.10.0020 | ||||||
0600125-6.2021.6.10.0020 | ||||||
0600126-1.2021.6.10.0020 | ||||||
0600127-6.2021.6.10.0020 | ||||||
0600128-8.2021.6.10.0020 | ||||||
0600129-3.2021.6.10.0020 | ||||||
0600130-8.2021.6.10.0020 | ||||||
0600131-3.2021.6.10.0020 | ||||||
0600132-8.2021.6.10.0020 | ||||||
0600156-6.2021.6.10.0020 | ||||||
0600001-9.2022.6.10.0020 |
Processos ZE 46ª | Processos ZE 63ª | Processos ZE 83ª | Processos ZE 96ª | |||
0600071-9.2021.6.10.0046 | 0000038-8.2019.6.10.0063 | 0600014-1.2020.6.10.0083 | 0600075-73.2021.6.10.0096 | |||
0600073-9.2021.6.10.0046 | 0600238-4.2020.6.10.0000 | 0600015-6.2020.6.10.0083 | 0600076-58.2021.6.10.0096 | |||
0600074-4.2021.6.10.0046 | 0600043-0.2021.6.10.0063 | 0600016-1.2020.6.10.0083 | 0600077-43.2021.6.10.0096 | |||
0600075-9.2021.6.10.0046 | 0600050-2.2021.6.10.0063 | 0600017-6.2020.6.10.0083 | 0600079-13.2021.6.10.0096 | |||
0600078-1.2021.6.10.0046 | 0600051-7.2021.6.10.0063 | 0600199-7.2020.6.10.0000 | 0600080-95.2021.6.10.0096 | |||
0600079-6.2021.6.10.0046 | 0600053-7.2021.6.10.0063 | 0600198-5.2020.6.10.0000 | 0600081-80.2021.6.10.0096 | |||
0600080-1.2021.6.10.0046 | 0600054-2.2021.6.10.0063 | 0600022-8.2020.6.10.0083 | 0600082-65.2021.6.10.0096 | |||
0600081-6.2021.6.10.0046 | 0600054-2.2021.6.10.0063 | 0600023-3.2020.6.10.0083 | 0600084-35.2021.6.10.0096 | |||
0600082-1.2021.6.10.0046 | 0600055-4.2021.6.10.0063 | 0600024-8.2020.6.10.0083 | 0600085-20.2021.6.10.0096 | |||
0600083-6.2021.6.10.0046 | 0600056-9.2021.6.10.0063 | 0600025-3.2020.6.10.0083 | 0600086-05.2021.6.10.0096 | |||
0600084-8.2021.6.10.0046 | 0600057-4.2021.6.10.0063 | 0600026-8.2020.6.10.0083 | 0600087-87.2021.6.10.0096 | |||
0600085-3.2021.6.10.0046 | 0600058-9.2021.6.10.0063 | 0600027-0.2020.6.10.0083 | 0600088-72.2021.6.10.0096 | |||
0600086-8.2021.6.10.0046 | 0600059-4.2021.6.10.0063 | 0600028-5.2020.6.10.0083 | 0600089-57.2021.6.10.0096 | |||
0600087-3.2021.6.10.0046 | 0600060-9.2021.6.10.0063 | 0600029-0.2020.6.10.0083 | 0600090-42.2021.6.10.0096 | |||
0600088-8.2021.6.10.0046 | 0600061-1.2021.6.10.0063 | 0600030-5.2020.6.10.0083 | 0600091-27.2021.6.10.0096 | |||
0600089-3.2021.6.10.0046 | 0600062-6.2021.6.10.0063 | 0600031-0.2020.6.10.0083 | 0600093-94.2021.6.10.0096 | |||
0600090-5.2021.6.10.0046 | 0600062-6.2021.6.10.0063 | 0600032-5.2020.6.10.0083 | 0600094-79.2021.6.10.0096 | |||
0600091-0.2021.6.10.0046 | 0600063-1.2021.6.10.0063 | 0600033-7.2020.6.10.0083 | 0600095-64.2021.6.10.0096 | |||
0600092-5.2021.6.10.0046 | 0600063-1.2021.6.10.0063 | 0600034-2.2020.6.10.0083 | 0600096-49.2021.6.10.0096 | |||
0600093-0.2021.6.10.0046 | 0600065-1.2021.6.10.0063 | 0600035-7.2020.6.10.0083 | 0600097-34.2021.6.10.0096 | |||
0600094-5.2021.6.10.0046 | 0600066-6.2021.6.10.0063 | 0600036-2.2020.6.10.0083 | 0600098-19.2021.6.10.0096 | |||
0600095-0.2021.6.10.0046 | 0600068-3.2021.6.10.0063 | 0600037-7.2020.6.10.0083 | 0600099-04.2021.6.10.0096 | |||
0600096-5.2021.6.10.0046 | 0600069-8.2021.6.10.0063 | 0600038-2.2020.6.10.0083 | 0600100-86.2021.6.10.0096 | |||
0600097-7.2021.6.10.0046 | 0600070-3.2021.6.10.0063 | 0600039-7.2020.6.10.0083 | 0600101-71.2021.6.10.0096 | |||
0600098-2.2021.6.10.0046 | 0600071-8.2021.6.10.0063 | 0600040-9.2020.6.10.0083 | 0600102-56.2021.6.10.0096 | |||
0600099-7.2021.6.10.0046 | 0600072-3.2021.6.10.0063 | 0600200-2.2020.6.10.0000 | 0600103-41.2021.6.10.0096 | |||
0600100-2.2021.6.10.0046 | 0600073-8.2021.6.10.0063 | 0600051-1.2020.6.10.0083 | 0600104-26.2021.6.10.0096 | |||
0600101-7.2021.6.10.0046 | 0600074-0.2021.6.10.0063 | 0600052-6.2020.6.10.0083 | 0600105-11.2021.6.10.0096 | |||
0600102-2.2021.6.10.0046 | 0600075-5.2021.6.10.0063 | 0600070-0.2021.6.10.0083 | 0600107-78.2021.6.10.0096 | |||
0600103-4.2021.6.10.0046 | 0600076-0.2021.6.10.0063 | 0600071-5.2021.6.10.0083 | 0600108-63.2021.6.10.0096 | |||
0600104-9.2021.6.10.0046 | 0600077-5.2021.6.10.0063 | 0600073-5.2021.6.10.0083 | 0600004-37.2022.6.10.0096 | |||
0600105-4.2021.6.10.0046 | 0600078-0.2021.6.10.0063 | 0600014-81.2022.6.10.0096 | ||||
0600106-9.2021.6.10.0046 | 0600079-5.2021.6.10.0063 | 0600015-66.2022.6.10.0096 | ||||
0600107-4.2021.6.10.0046 | 0600080-7.2021.6.10.0063 | 0600016-51.2022.6.10.0096 | ||||
0600108-9.2021.6.10.0046 | 0600081-2.2021.6.10.0063 | 0600017-36.2022.6.10.0096 | ||||
0600109-4.2021.6.10.0046 | 0600083-2.2021.6.10.0063 | 0600018-21.2022.6.10.0096 | ||||
0600110-6.2021.6.10.0046 | 0600004-9.2022.6.10.0063 | 0600019-06.2022.6.10.0096 | ||||
0600001-8.2022.6.10.0046 | 0600004-9.2022.6.10.0063 | |||||
0600002-3.2022.6.10.0046 | 0600005-4.2022.6.10.0063 | |||||
0600011-2.2022.6.10.0046 | 0600006-9.2022.6.10.0063 | |||||
0600012-7.2022.6.10.0046 | 0600007-1.2022.6.10.0063 | |||||
0600013-2.2022.6.10.0046 | 0600015-8.2022.6.10.0063 | |||||
0600016-3.2022.6.10.0063 | ||||||
0600017-8.2022.6.10.0063 | ||||||
0600018-3.2022.6.10.0063 |
Processos ZE 101ª | Processos ZE 111ª | Processos ZE 108ª | ||
0600010-7.2020.6.10.0101 | 0600054-2.2021.6.10.0111 | 0600002-2.2020.6.10.0108 | ||
0600065-8.2020.6.10.0101 | 0600057-7.2021.6.10.0111 | 0600003-4.2020.6.10.0108 | ||
0600084-4.2020.6.10.0101 | 0600058-9.2021.6.10.0111 | 0600004-9.2020.6.10.0108 | ||
0600086-4.2020.6.10.0101 | 0600059-4.2021.6.10.0111 | 0600005-4.2020.6.10.0108 | ||
0600087-9.2020.6.10.0101 | 0600068-6.2021.6.10.0111 | 0600007-4.2020.6.10.0108 | ||
0600151-9.2020.6.10.0101 | 0600003-7.2022.6.10.0111 | 0600008-9.2020.6.10.0108 | ||
0600383-1.2020.6.10.0101 | 0600005-4.2022.6.10.0111 | 0600018-3.2020.6.10.0108 | ||
0600089-2.2021.6.10.0101 | 0600006-9.2022.6.10.0111 | 0600019-8.2020.6.10.0108 | ||
0600091-2.2021.6.10.0101 | 0600007-4.2022.6.10.0111 | 0600020-3.2020.6.10.0108 | ||
0600092-4.2021.6.10.0101 | 0600008-9.2022.6.10.0111 | 0600021-8.2020.6.10.0108 | ||
0600093-9.2021.6.10.0101 | 0600011-1.2022.6.10.0111 | 0600022-0.2020.6.10.0108 | ||
0600094-4.2021.6.10.0101 | 0600023-5.2020.6.10.0108 | |||
0600095-9.2021.6.10.0101 | 0600024-0.2020.6.10.0108 | |||
0600096-4.2021.6.10.0101 | 0600025-5.2020.6.10.0108 | |||
0600097-9.2021.6.10.0101 | 0600026-0.2020.6.10.0108 | |||
0600098-4.2021.6.10.0101 | 0600027-5.2020.6.10.0108 | |||
0600099-6.2021.6.10.0101 | 0600028-7.2020.6.10.0108 | |||
0600100-1.2021.6.10.0101 | 0600376-1.2020.6.10.0000 | |||
0600101-6.2021.6.10.0101 | 0600029-2.2020.6.10.0108 | |||
0600102-1.2021.6.10.0101 | 0600313-6.2020.6.10.0000 | |||
0600103-6.2021.6.10.0101 | 0600116-8.2020.6.10.0108 | |||
0600104-1.2021.6.10.0101 | 0600117-3.2020.6.10.0108 | |||
0600105-3.2021.6.10.0101 | 0600118-8.2020.6.10.0108 | |||
0600106-8.2021.6.10.0101 | 0600079-4.2021.6.10.0108 | |||
0600107-3.2021.6.10.0101 | 0600080-9.2021.6.10.0108 | |||
0600108-8.2021.6.10.0101 | 0600081-4.2021.6.10.0108 | |||
0600109-3.2021.6.10.0101 | 0600082-9.2021.6.10.0108 | |||
0600110-8.2021.6.10.0101 | 0600083-4.2021.6.10.0108 | |||
0600111-3.2021.6.10.0101 | 0600084-6.2021.6.10.0108 | |||
0600112-5.2021.6.10.0101 | 0600085-1.2021.6.10.0108 | |||
0600113-0.2021.6.10.0101 | 0600086-6.2021.6.10.0108 | |||
0600120-2.2021.6.10.0101 | 0600087-1.2021.6.10.0108 | |||
0600121-7.2021.6.10.0101 | 0600088-6.2021.6.10.0108 | |||
0600122-2.2021.6.10.0101 | 0600089-1.2021.6.10.0108 | |||
0600123-7.2021.6.10.0101 | 0600090-6.2021.6.10.0108 | |||
0600124-2.2021.6.10.0101 | 0600091-8.2021.6.10.0108 | |||
0600092-3.2021.6.10.0108 | ||||
0600093-8.2021.6.10.0108 | ||||
0600094-3.2021.6.10.0108 | ||||
0600095-8.2021.6.10.0108 | ||||
0600096-3.2021.6.10.0108 | ||||
0600097-5.2021.6.10.0108 | ||||
0600098-0.2021.6.10.0108 | ||||
0600099-5.2021.6.10.0108 | ||||
0600100-0.2021.6.10.0108 | ||||
0600101-5.2021.6.10.0108 | ||||
0600102-0.2021.6.10.0108 | ||||
0600103-5.2021.6.10.0108 | ||||
0600104-7.2021.6.10.0108 |
Este ato não substitui o publicado no DJE nº 79 de 09.05.2023, p. 8-13.