Tribunal Regional Eleitoral - MA
Secretaria Judiciária
Coordenadoria Apoio ao Pleno, Gestão Processual e Documental
Seção de Gestão Documental
PORTARIA CONJUNTA Nº 9, DE 22 DE MAIO DE 2024.
Estabelece regras para restringir o quantitativo de impressoras nas unidades da Secretaria e da Corregedoria no intuito de promover a racionalização do uso de papéis nas zonas eleitorais.
O PRESIDENTE E O CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, no uso de suas atribuições, conforme os arts. 29, XXXVII , e 30, VII, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 170, inciso VI, e 225 da Constituição Federal de 1988, que tratam da defesa do meio ambiente;
CONSIDERANDO a Resolução nº 201/2015, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a criação e competências das unidades ou núcleos socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário e a implantação do respectivo Plano de Logística Sustentável (PLS);
CONSIDERANDO a Resolução nº 23.474/2016, do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a criação e competências das unidades ou núcleos socioambientais nos Tribunais Eleitorais e a implantação do respectivo Plano de Logística Sustentável da Justiça Eleitoral (PLS-JE);
CONSIDERANDO o Plano de Logística Sustentável deste Tribunal;
CONSIDERANDO a Portaria TRE nº. 1391/2021, que regulamenta o uso de copos descartáveis e dispõe sobre a racionalização do uso de papéis para impressão na Justiça Eleitoral de Maranhão;
CONSIDERANDO que as práticas cartorárias são executadas, em sua maioria, em sistemas eletrônicos com assinatura digital sem a necessidade de impressão física do papel e sendo necessário racionalizar o seu uso com o objetivo de mitigar os impactos ambientais e econômicos.
RESOLVE:
Art. 1º Restringir o quantitativo de impressoras nas unidades da Secretaria, Depósito de Urnas e Corregedoria no intuito de promover a racionalização do uso de papéis nas zonas eleitorais.
Art. 2º Em cada Unidade da Secretaria, Depósito de Urnas e Corregedoria haverá somente o quantitativo conforme anexo I.
§1º. A autoridade da SGP, SJU, SAF, STIC, CRE, DG, PRESIDÊNCIA, PLENO e PRE maior tem a discricionariedade de remanejar as impressoras de setor para setor, desde que não ultrapasse o quantitativo total estabelecido no anexo I.
Art.3º Quanto a novas solicitações que impactem em aumento do quantitativo total, devem observados os procedimentos da Instrução Normativa Nº 5, de 24 Janeiro de 2023.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO, em 22 de maio de 2024.
Desembargador JOSÉ GONÇALO de Sousa Filho
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
Desembargador PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
Vice-presidente e Corregedor Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
ANEXO I
QUANTITATIVO DE IMPRESSORAS SECRETARIA/CRE/DEPÓSITO DE URNAS | ||
SGP | ||
COPES | 51925 | 1 |
GABCODES/SECAP/SEFOT | 54.828 | 1 |
GABSGP | 42775 | 1 |
SEAPE | 51.929 | 1 |
SECIP E SEREP | 42805 | 1 |
SEGEB | 36.889 | 1 |
SEINF | 45701 | 1 |
SEPAG | 45713 | 1 |
SESAQ | 46.571; 46.839; 54.927 | 3 |
TOTAL | 11 | |
SAF | ||
GABSAF | 45699 | 1 |
SECOA | 42800 | 1 |
SECON | 46859 | 1 |
SEGAL | 46597, 42767 | 2 |
SEGEP | 54879 | 1 |
SEGET | 53.246 | 1 |
SELIC | 42801 | 1 |
SEMAP/SENAR | 45.700 | 1 |
SEPEF | 46572 | 1 |
SESEG | 46.877 | 1 |
TOTAL | 11 | |
SJU | ||
GABSJD | 54776 | 1 |
SEACO | 42802 | 1 |
SEDAP | 56.469 e 46.813 | 2 |
SEDIS | 42803 | 1 |
SEDOC | 45706 | 1 |
SEPEX | 42780, 45709, 54714 | 3 |
SEPTO | 54.786 | 1 |
TOTAL | 10 | |
STIC | ||
SEADU | 54901 (DEP. DE URNAS) | 1 |
SEASE | 54806 (5° ANDAR) | 1 |
SEMDU | 53249 (DEP. DE URNAS) | 1 |
STIC | 54.724 e 54.891 (4° ANDAR) | 2 |
TOTAL | 5 | |
CRE | ||
AJCRE | 42.804 | 1 |
ASCRE | 45.703 | 1 |
COJUC/SEICO | 45712 | 1 |
GABCOGEO/COGEO/SERSE/SEORE | 53.244 | 1 |
TOTAL | 4 | |
DG | ||
GABDG | 54.717 | 1 |
COGEM | 42797 | 1 |
TOTAL | 2 | |
PRESIDÊNCIA | ||
AI | 42799 | 1 |
ASCER | 42.762 | 1 |
ASCIN | 46868 | 1 |
ASEPA | 51935 | 1 |
ASESP | 53256 | 1 |
ASGEL | 46865 | 1 |
ASPEJ | 42.781 | 1 |
COIMC | 42776 | 1 |
SEART | 46832 | 1 |
GP | 46.835 | 1 |
NSA | 54.875 | 1 |
SACOC | 54.848 | 1 |
SESEI | 46817 | 1 |
TOTAL | 13 | |
PLENO | ||
GM-1 | 42.769 | 1 |
GM-2 | 42.771 | 1 |
GM-3 | 45.702 | 1 |
GM-4 | 42789 | 1 |
GM-5 | 51930 | 1 |
ORE | 54723 | 1 |
EJE | 46.857 | 1 |
TOTAL | 7 | |
PROCURADORIA | ||
PRE | 46.844 | 1 |
TOTAL | 1 | |
AUDITÓRIOS 1° ANDAR | ||
Auditório 1° andar | 46632 | 1 |
Auditório 5° andar | A instalar | 1 |
TOTAL | 2 | |
SOMA SECRETARIA E DEPÓSITO DE URNAS | 66 |
Este ato não substitui o publicado no DJE-MA nº 89 de 29.05.2024, p.6-9.